| 1 mes de $1,450.00 sin intereses | Total $1,450.00 | |
| 3 meses de $483.33 sin intereses | Total $1,450.00 | |
| 6 meses de $241.67 sin intereses | Total $1,450.00 | |
| 9 meses de $161.11 sin intereses | Total $1,450.00 | |
| 12 meses de $120.83 sin intereses | Total $1,450.00 | |
| 18 meses de $80.56 sin intereses | Total $1,450.00 |
| 24 meses de $85.08 | Total $2,041.89 |
| 24 meses de $87.62 | Total $2,102.94 |
